Cost of Living in California Counties
55 counties with 10,000+ residents, largest first.
| City | Rent | Home value | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles County, CA | $1,954 | $834,200 | $90,112 | 9,808,667 |
| San Diego County, CA | $2,246 | $854,700 | $106,268 | 3,288,774 |
| Orange County, CA | $2,434 | $962,600 | $116,289 | 3,165,820 |
| Riverside County, CA | $1,901 | $557,300 | $93,074 | 2,478,600 |
| San Bernardino County, CA | $1,801 | $505,000 | $85,478 | 2,197,104 |
| Santa Clara County, CA | $2,857 | $1,490,600 | $164,281 | 1,902,047 |
| Alameda County, CA | $2,357 | $1,090,100 | $129,367 | 1,649,473 |
| Sacramento County, CA | $1,790 | $534,200 | $92,175 | 1,594,006 |
| Contra Costa County, CA | $2,375 | $866,800 | $127,229 | 1,165,012 |
| Fresno County, CA | $1,392 | $388,800 | $74,201 | 1,016,725 |
| Kern County, CA | $1,300 | $338,300 | $70,210 | 915,075 |
| Ventura County, CA | $2,317 | $822,700 | $109,797 | 837,469 |
| San Francisco County, CA | $2,476 | $1,394,500 | $140,970 | 830,235 |
| San Joaquin County, CA | $1,734 | $530,700 | $92,179 | 797,334 |
| San Mateo County, CA | $2,922 | $1,559,600 | $158,855 | 742,340 |
| Stanislaus County, CA | $1,623 | $450,100 | $81,468 | 553,990 |
| Sonoma County, CA | $2,158 | $815,500 | $104,674 | 485,040 |
| Tulare County, CA | $1,280 | $330,100 | $71,300 | 478,693 |
| Solano County, CA | $2,163 | $617,700 | $100,401 | 451,918 |
| Santa Barbara County, CA | $2,131 | $790,700 | $98,161 | 443,701 |
| Monterey County, CA | $2,055 | $781,000 | $97,230 | 437,613 |
| Placer County, CA | $2,069 | $688,100 | $115,998 | 419,156 |
| Merced County, CA | $1,343 | $391,800 | $65,510 | 290,201 |
| San Luis Obispo County, CA | $1,992 | $824,700 | $97,446 | 281,555 |
| Santa Cruz County, CA | $2,264 | $1,027,500 | $111,093 | 264,926 |
| Marin County, CA | $2,668 | $1,507,300 | $149,091 | 257,969 |
| Yolo County, CA | $1,857 | $620,700 | $91,752 | 220,564 |
| Butte County, CA | $1,414 | $424,700 | $67,928 | 207,929 |
| El Dorado County, CA | $1,715 | $679,900 | $108,845 | 192,662 |
| Shasta County, CA | $1,317 | $366,400 | $72,636 | 181,436 |
| Imperial County, CA | $1,056 | $309,600 | $57,681 | 180,202 |
| Madera County, CA | $1,390 | $393,200 | $76,627 | 160,940 |
| Kings County, CA | $1,331 | $324,300 | $70,995 | 153,298 |
| Napa County, CA | $2,237 | $869,500 | $111,471 | 134,869 |
| Humboldt County, CA | $1,287 | $446,900 | $61,160 | 134,541 |
| Nevada County, CA | $1,677 | $621,800 | $89,882 | 102,481 |
| Sutter County, CA | $1,439 | $433,500 | $79,704 | 98,857 |
| Mendocino County, CA | $1,317 | $512,200 | $68,092 | 90,244 |
| Yuba County, CA | $1,311 | $412,300 | $76,373 | 84,507 |
| Lake County, CA | $1,368 | $324,300 | $60,621 | 68,152 |
| San Benito County, CA | $1,992 | $793,400 | $114,394 | 67,290 |
| Tehama County, CA | $1,184 | $339,600 | $63,784 | 65,167 |
| Tuolumne County, CA | $1,302 | $433,200 | $77,404 | 54,498 |
| Calaveras County, CA | $1,625 | $457,200 | $78,647 | 46,248 |
| Siskiyou County, CA | $1,091 | $309,500 | $59,095 | 43,466 |
| Amador County, CA | $1,421 | $449,800 | $88,044 | 41,428 |
| Lassen County, CA | $1,000 | $265,300 | $67,403 | 30,356 |
| Glenn County, CA | $1,120 | $352,400 | $67,139 | 28,494 |
| Del Norte County, CA | $1,233 | $342,000 | $67,058 | 27,107 |
| Colusa County, CA | $1,157 | $393,400 | $75,672 | 21,984 |
| Plumas County, CA | $1,194 | $360,200 | $66,031 | 19,423 |
| Inyo County, CA | $1,189 | $348,700 | $73,991 | 18,739 |
| Mariposa County, CA | $1,305 | $387,900 | $68,412 | 17,082 |
| Trinity County, CA | $1,073 | $325,800 | $53,002 | 15,860 |
| Mono County, CA | $1,629 | $639,400 | $99,415 | 13,148 |
This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.
Explore more
Wix Alternatives for Small Businesses & Freelancers (2026)Best Web Hosting for First-Time Site Owners (2026)Mortgage Payment CalculatorDiscount CalculatorPlay: Tide Pool PopPlay: Orbit Dodge
Get the best finds weekly
New tools, top deals and new pages — one short email a week. No spam.