Cost of Living in California Cities
Statewide median rent is $2,036, median home value $734,700 and median household income $99,122. 347 cities with 20,000+ residents, largest first.
| City | Rent | Home value | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles, CA | $1,933 | $921,200 | $81,939 | 3,857,263 |
| San Diego, CA | $2,313 | $906,700 | $108,077 | 1,389,526 |
| San Jose, CA | $2,669 | $1,233,200 | $146,427 | 990,138 |
| San Francisco, CA | $2,476 | $1,394,500 | $140,970 | 830,235 |
| Fresno, CA | $1,421 | $374,800 | $70,991 | 545,970 |
| Sacramento, CA | $1,779 | $506,300 | $87,321 | 528,706 |
| Long Beach, CA | $1,871 | $806,600 | $87,430 | 455,548 |
| Oakland, CA | $1,979 | $929,900 | $101,600 | 439,418 |
| Bakersfield, CA | $1,472 | $371,700 | $80,540 | 411,986 |
| Anaheim, CA | $2,175 | $831,200 | $95,227 | 344,521 |
| Stockton, CA | $1,577 | $440,900 | $79,907 | 322,326 |
| Riverside, CA | $1,914 | $584,800 | $91,045 | 319,069 |
| Santa Ana, CA | $2,082 | $713,000 | $93,999 | 312,534 |
| Irvine, CA | $2,997 | $1,191,500 | $136,719 | 311,690 |
| Chula Vista, CA | $2,229 | $758,700 | $108,032 | 276,375 |
| Santa Clarita, CA | $2,544 | $784,700 | $123,062 | 230,221 |
| Fremont, CA | $2,933 | $1,403,800 | $181,506 | 228,295 |
| San Bernardino, CA | $1,508 | $422,300 | $67,415 | 222,724 |
| Modesto, CA | $1,690 | $442,700 | $79,891 | 219,215 |
| Fontana, CA | $1,839 | $586,800 | $102,821 | 214,169 |
| Moreno Valley, CA | $2,135 | $503,700 | $93,222 | 211,666 |
| Oxnard, CA | $2,032 | $652,700 | $96,212 | 200,928 |
| Huntington Beach, CA | $2,510 | $1,100,000 | $120,919 | 195,240 |
| Glendale, CA | $2,182 | $1,102,300 | $88,393 | 190,748 |
| Ontario, CA | $2,030 | $607,600 | $88,941 | 180,547 |
| Elk Grove, CA | $2,262 | $630,100 | $125,924 | 179,155 |
| Santa Rosa, CA | $2,152 | $713,900 | $99,060 | 177,090 |
| Rancho Cucamonga, CA | $2,357 | $740,200 | $111,895 | 175,411 |
| Oceanside, CA | $2,303 | $770,300 | $97,737 | 172,242 |
| Garden Grove, CA | $2,012 | $814,100 | $92,174 | 170,964 |
| Lancaster, CA | $1,764 | $446,600 | $81,511 | 169,169 |
| Palmdale, CA | $1,802 | $471,000 | $81,770 | 164,634 |
| Salinas, CA | $1,991 | $654,100 | $91,908 | 161,761 |
| Corona, CA | $2,228 | $700,700 | $109,242 | 159,670 |
| Hayward, CA | $2,391 | $854,400 | $113,318 | 158,801 |
| Roseville, CA | $2,142 | $661,400 | $119,288 | 155,955 |
| Sunnyvale, CA | $3,039 | $1,801,800 | $186,170 | 154,236 |
| Escondido, CA | $2,046 | $714,500 | $91,967 | 149,668 |
| Pomona, CA | $1,810 | $593,800 | $79,479 | 147,943 |
| Visalia, CA | $1,490 | $371,500 | $81,989 | 143,939 |
| Torrance, CA | $2,280 | $1,074,700 | $116,217 | 142,130 |
| Fullerton, CA | $2,194 | $902,600 | $104,286 | 140,968 |
| Orange, CA | $2,327 | $945,800 | $117,113 | 138,266 |
| Victorville, CA | $1,618 | $385,600 | $74,410 | 137,627 |
| Pasadena, CA | $2,265 | $1,093,300 | $105,192 | 136,969 |
| Santa Clara, CA | $3,016 | $1,582,600 | $178,958 | 130,256 |
| Simi Valley, CA | $2,579 | $823,800 | $122,081 | 125,634 |
| Thousand Oaks, CA | $2,664 | $991,600 | $135,603 | 125,205 |
| Clovis, CA | $1,792 | $482,700 | $99,241 | 124,725 |
| Vallejo, CA | $2,073 | $589,500 | $90,171 | 124,268 |
| Concord, CA | $2,274 | $797,600 | $108,709 | 124,035 |
| Fairfield, CA | $2,266 | $624,300 | $101,895 | 120,785 |
| Berkeley, CA | $2,133 | $1,413,900 | $108,092 | 120,257 |
| Antioch, CA | $2,278 | $629,700 | $97,465 | 116,477 |
| Richmond, CA | $1,960 | $668,200 | $95,391 | 115,505 |
| Carlsbad, CA | $2,808 | $1,257,000 | $142,748 | 114,373 |
| Murrieta, CA | $2,388 | $639,800 | $114,081 | 112,064 |
| East Los Angeles, CA | $1,494 | $643,100 | $68,741 | 111,647 |
| Temecula, CA | $2,347 | $679,700 | $121,063 | 111,167 |
| Downey, CA | $1,937 | $796,600 | $90,699 | 110,939 |
| Santa Maria, CA | $1,925 | $531,700 | $84,746 | 110,462 |
| Costa Mesa, CA | $2,446 | $1,115,100 | $111,505 | 110,330 |
| Menifee, CA | $2,110 | $537,300 | $93,454 | 110,305 |
| San Buenaventura (Ventura), CA | $2,198 | $827,300 | $103,069 | 109,857 |
| West Covina, CA | $2,245 | $779,800 | $101,065 | 107,037 |
| Jurupa Valley, CA | $1,741 | $574,600 | $97,550 | 107,011 |
| El Monte, CA | $1,736 | $644,000 | $68,030 | 106,109 |
| Inglewood, CA | $1,787 | $792,800 | $72,750 | 104,569 |
| Burbank, CA | $2,192 | $1,089,100 | $97,082 | 104,546 |
| El Cajon, CA | $1,856 | $681,700 | $67,511 | 104,449 |
| Rialto, CA | $1,759 | $487,900 | $88,857 | 104,143 |
| San Mateo, CA | $3,077 | $1,618,700 | $153,504 | 103,105 |
| Vacaville, CA | $2,299 | $620,900 | $111,126 | 102,596 |
| Chico, CA | $1,488 | $468,100 | $66,977 | 102,188 |
| Daly City, CA | $2,551 | $1,115,000 | $123,547 | 101,964 |
| Hesperia, CA | $1,590 | $409,000 | $72,160 | 100,775 |
| Norwalk, CA | $2,090 | $644,700 | $100,085 | 99,789 |
| Vista, CA | $2,249 | $762,400 | $94,975 | 99,114 |
| Tracy, CA | $2,478 | $699,000 | $121,119 | 96,966 |
| Arden-Arcade, CA | $1,588 | $560,200 | $77,321 | 94,994 |
| San Marcos, CA | $2,348 | $868,000 | $109,377 | 94,882 |
| Redding, CA | $1,379 | $382,300 | $70,466 | 93,409 |
| Carson, CA | $1,956 | $704,400 | $108,703 | 92,871 |
| Compton, CA | $1,664 | $580,200 | $78,465 | 92,698 |
| Chino, CA | $2,336 | $683,400 | $104,682 | 92,652 |
| Mission Viejo, CA | $2,839 | $1,009,600 | $136,123 | 92,151 |
| Merced, CA | $1,393 | $372,600 | $63,122 | 91,953 |
| Indio, CA | $1,437 | $458,400 | $77,167 | 91,950 |
| South Gate, CA | $1,531 | $636,300 | $74,571 | 91,483 |
| Hemet, CA | $1,575 | $352,200 | $57,719 | 91,326 |
| Santa Monica, CA | $2,402 | $1,755,500 | $114,885 | 91,169 |
| Westminster, CA | $2,168 | $858,300 | $85,541 | 89,860 |
| Manteca, CA | $2,065 | $589,900 | $97,055 | 89,043 |
| San Leandro, CA | $2,186 | $844,200 | $101,420 | 87,826 |
| Santa Barbara, CA | $2,413 | $1,570,800 | $106,182 | 87,779 |
| Citrus Heights, CA | $1,827 | $454,600 | $82,314 | 86,995 |
| Lake Forest, CA | $2,672 | $937,000 | $135,175 | 86,281 |
| Whittier, CA | $1,906 | $822,600 | $97,201 | 86,165 |
| San Ramon, CA | $2,968 | $1,509,500 | $196,161 | 85,993 |
| Livermore, CA | $2,677 | $1,105,600 | $160,775 | 85,522 |
| Hawthorne, CA | $1,782 | $863,400 | $75,848 | 85,191 |
| Folsom, CA | $2,352 | $755,200 | $139,804 | 83,916 |
| Newport Beach, CA | $3,316 | $2,000,001 | $156,867 | 83,845 |
| Mountain View, CA | $3,062 | $1,927,000 | $189,917 | 83,732 |
| Buena Park, CA | $2,206 | $838,800 | $110,550 | 82,871 |
| Redwood City, CA | $2,968 | $1,801,700 | $157,814 | 82,447 |
| Rancho Cordova, CA | $1,787 | $477,600 | $89,585 | 81,849 |
| Alhambra, CA | $1,939 | $857,800 | $88,024 | 81,022 |
| Perris, CA | $1,876 | $474,700 | $88,911 | 80,511 |
| Lakewood, CA | $2,347 | $827,200 | $119,177 | 79,850 |
| Upland, CA | $2,029 | $739,400 | $105,830 | 79,257 |
| Tustin, CA | $2,449 | $950,400 | $112,503 | 78,981 |
| Milpitas, CA | $3,120 | $1,251,700 | $178,798 | 78,578 |
| Napa, CA | $2,282 | $856,400 | $105,963 | 78,239 |
| Chino Hills, CA | $2,894 | $874,900 | $126,334 | 77,927 |
| Alameda, CA | $2,474 | $1,235,700 | $137,697 | 77,238 |
| Pleasanton, CA | $3,060 | $1,537,100 | $190,124 | 76,960 |
| Carmichael, CA | $1,702 | $579,500 | $85,914 | 76,948 |
| Bellflower, CA | $1,830 | $705,700 | $78,722 | 76,819 |
| Pittsburg, CA | $2,264 | $597,900 | $99,861 | 76,257 |
| Apple Valley, CA | $1,444 | $407,400 | $69,882 | 75,473 |
| Redlands, CA | $2,005 | $618,900 | $105,041 | 73,375 |
| Rocklin, CA | $2,258 | $703,400 | $124,168 | 73,327 |
| Turlock, CA | $1,612 | $460,600 | $82,995 | 72,502 |
| Lake Elsinore, CA | $2,078 | $566,000 | $101,888 | 72,461 |
| Tulare, CA | $1,435 | $329,800 | $72,410 | 70,945 |
| Dublin, CA | $3,191 | $1,317,100 | $214,385 | 70,803 |
| Eastvale, CA | $3,252 | $831,900 | $160,069 | 70,633 |
| Camarillo, CA | $2,734 | $827,300 | $113,428 | 70,186 |
| Baldwin Park, CA | $1,867 | $606,900 | $80,663 | 70,138 |
| Walnut Creek, CA | $2,680 | $1,057,300 | $130,432 | 70,088 |
| Yuba City, CA | $1,454 | $434,600 | $75,477 | 69,471 |
| Redondo Beach, CA | $2,691 | $1,279,200 | $150,245 | 69,291 |
| Madera, CA | $1,353 | $359,900 | $63,933 | 67,831 |
| Lodi, CA | $1,680 | $492,500 | $88,530 | 67,607 |
| Union City, CA | $2,713 | $1,104,900 | $133,715 | 67,464 |
| Palo Alto, CA | $3,484 | $2,000,001 | $231,101 | 67,237 |
| Yorba Linda, CA | $2,846 | $1,147,100 | $157,582 | 67,170 |
| Davis, CA | $2,187 | $866,100 | $90,045 | 66,978 |
| Brentwood, CA | $2,758 | $836,600 | $142,494 | 65,208 |
| Castro Valley, CA | $2,554 | $1,104,600 | $142,779 | 65,001 |
| Lynwood, CA | $1,652 | $597,600 | $74,844 | 64,578 |
| South San Francisco, CA | $2,802 | $1,188,800 | $136,578 | 64,305 |
| Laguna Niguel, CA | $2,903 | $1,190,900 | $140,452 | 64,139 |
| San Clemente, CA | $2,460 | $1,398,400 | $140,062 | 63,273 |
| Porterville, CA | $1,148 | $285,700 | $60,461 | 63,157 |
| La Habra, CA | $2,129 | $781,600 | $100,106 | 61,970 |
| Woodland, CA | $1,583 | $548,200 | $90,180 | 61,854 |
| Santa Cruz, CA | $2,452 | $1,209,000 | $115,475 | 61,607 |
| Encinitas, CA | $2,886 | $1,646,800 | $162,229 | 61,480 |
| Montebello, CA | $1,827 | $697,900 | $79,971 | 61,045 |
| La Mesa, CA | $2,049 | $812,000 | $95,028 | 60,797 |
| Florence-Graham, CA | $1,521 | $545,200 | $65,132 | 60,690 |
| San Rafael, CA | $2,377 | $1,355,600 | $119,435 | 60,433 |
| Pico Rivera, CA | $1,786 | $648,600 | $88,201 | 60,272 |
| Hanford, CA | $1,309 | $349,400 | $76,461 | 59,754 |
| Gardena, CA | $1,809 | $700,600 | $84,803 | 59,422 |
| Santee, CA | $2,250 | $727,200 | $113,394 | 59,332 |
| Petaluma, CA | $2,440 | $878,600 | $115,430 | 59,247 |
| Monterey Park, CA | $1,888 | $863,000 | $81,855 | 59,132 |
| Gilroy, CA | $2,301 | $1,027,400 | $133,107 | 59,004 |
| National City, CA | $1,692 | $612,200 | $66,841 | 58,893 |
| Cupertino, CA | $3,501 | $2,000,001 | $234,707 | 58,566 |
| Highland, CA | $1,629 | $485,600 | $77,120 | 56,675 |
| Beaumont, CA | $1,681 | $503,500 | $107,118 | 56,266 |
| Fountain Valley, CA | $2,631 | $1,072,300 | $115,237 | 56,258 |
| South Whittier, CA | $1,908 | $708,300 | $100,800 | 55,650 |
| San Jacinto, CA | $1,615 | $433,700 | $80,647 | 55,180 |
| Arcadia, CA | $2,191 | $1,441,800 | $113,516 | 55,170 |
| West Sacramento, CA | $1,665 | $525,800 | $93,188 | 54,927 |
| Yucaipa, CA | $1,711 | $502,100 | $90,794 | 54,421 |
| Hacienda Heights, CA | $2,300 | $820,800 | $109,193 | 54,291 |
| Colton, CA | $1,661 | $443,800 | $71,208 | 53,772 |
| Diamond Bar, CA | $2,521 | $902,200 | $108,281 | 53,355 |
| Huntington Park, CA | $1,505 | $572,700 | $59,996 | 53,108 |
| Lincoln, CA | $2,090 | $651,000 | $111,990 | 52,956 |
| Placentia, CA | $2,388 | $921,000 | $115,929 | 52,826 |
| Novato, CA | $2,506 | $1,032,500 | $115,736 | 52,546 |
| Cathedral City, CA | $1,601 | $453,100 | $73,572 | 52,267 |
| Paramount, CA | $1,875 | $533,700 | $75,250 | 52,050 |
| Palm Desert, CA | $1,778 | $542,000 | $77,513 | 51,990 |
| Watsonville, CA | $1,889 | $686,000 | $78,393 | 51,712 |
| Delano, CA | $1,199 | $301,900 | $67,010 | 51,679 |
| Aliso Viejo, CA | $2,854 | $917,900 | $142,439 | 51,113 |
| El Dorado Hills, CA | $2,552 | $909,500 | $165,349 | 51,026 |
| Glendora, CA | $2,254 | $862,700 | $113,569 | 50,926 |
| Florin, CA | $1,622 | $386,900 | $71,111 | 50,211 |
| Rosemead, CA | $1,834 | $807,200 | $73,566 | 50,013 |
| Covina, CA | $1,931 | $718,900 | $98,671 | 49,888 |
| Cypress, CA | $2,483 | $913,900 | $130,215 | 49,498 |
| Ceres, CA | $1,639 | $424,800 | $79,025 | 49,342 |
| Azusa, CA | $1,887 | $641,400 | $90,721 | 49,031 |
| Poway, CA | $2,301 | $1,034,800 | $148,359 | 48,713 |
| San Luis Obispo, CA | $1,965 | $935,100 | $73,685 | 48,491 |
| Antelope, CA | $2,189 | $489,800 | $99,067 | 48,301 |
| North Highlands, CA | $1,636 | $367,600 | $65,495 | 47,957 |
| Cerritos, CA | $2,930 | $935,300 | $135,439 | 47,867 |
| Los Banos, CA | $1,557 | $440,900 | $68,171 | 47,593 |
| Brea, CA | $2,397 | $922,300 | $131,129 | 47,469 |
| La Mirada, CA | $2,217 | $825,900 | $109,288 | 47,180 |
| Rancho Santa Margarita, CA | $2,625 | $971,200 | $152,560 | 46,990 |
| Newark, CA | $2,776 | $1,142,800 | $169,064 | 46,903 |
| Rowland Heights, CA | $1,967 | $851,300 | $85,617 | 45,911 |
| Morgan Hill, CA | $2,474 | $1,210,200 | $163,920 | 45,425 |
| French Valley, CA | $3,119 | $679,800 | $148,520 | 45,269 |
| Oakley, CA | $1,953 | $660,200 | $137,677 | 45,183 |
| Palm Springs, CA | $1,562 | $604,000 | $73,119 | 45,070 |
| Rohnert Park, CA | $2,279 | $666,300 | $99,273 | 44,575 |
| El Centro, CA | $1,052 | $323,100 | $53,082 | 44,240 |
| Hollister, CA | $1,914 | $717,500 | $111,834 | 43,811 |
| Vineyard, CA | $2,090 | $596,000 | $105,313 | 43,751 |
| Lompoc, CA | $1,589 | $472,900 | $72,004 | 43,646 |
| Danville, CA | $3,501 | $1,681,700 | $232,216 | 43,401 |
| Coachella, CA | $1,144 | $367,600 | $68,596 | 43,307 |
| Campbell, CA | $2,737 | $1,617,000 | $145,268 | 42,781 |
| San Bruno, CA | $2,773 | $1,207,500 | $141,272 | 42,307 |
| Altadena, CA | $2,355 | $1,120,000 | $128,720 | 41,705 |
| Rancho Palos Verdes, CA | $3,501 | $1,609,400 | $179,623 | 40,864 |
| Culver City, CA | $2,737 | $1,142,900 | $117,389 | 39,931 |
| Stanton, CA | $1,997 | $579,300 | $84,707 | 39,402 |
| La Quinta, CA | $1,785 | $661,600 | $99,250 | 38,707 |
| Calexico, CA | $1,093 | $313,600 | $49,783 | 38,585 |
| San Gabriel, CA | $1,915 | $945,700 | $90,488 | 38,392 |
| Bell Gardens, CA | $1,694 | $563,900 | $62,298 | 38,229 |
| Adelanto, CA | $1,437 | $349,100 | $68,685 | 37,964 |
| Montclair, CA | $1,889 | $569,100 | $77,659 | 37,810 |
| Monrovia, CA | $2,114 | $909,400 | $96,021 | 37,571 |
| Wildomar, CA | $2,003 | $552,400 | $103,506 | 37,277 |
| Pacifica, CA | $3,098 | $1,249,800 | $160,523 | 37,261 |
| La Puente, CA | $1,849 | $617,700 | $86,602 | 37,142 |
| Martinez, CA | $2,353 | $859,800 | $127,355 | 36,903 |
| Claremont, CA | $2,237 | $897,000 | $125,647 | 36,595 |
| Foothill Farms, CA | $1,695 | $414,000 | $68,260 | 36,435 |
| Orangevale, CA | $1,932 | $565,100 | $99,832 | 35,958 |
| Moorpark, CA | $2,559 | $894,300 | $148,480 | 35,854 |
| Temple City, CA | $2,135 | $961,800 | $104,425 | 35,430 |
| San Juan Capistrano, CA | $2,438 | $993,800 | $129,457 | 35,095 |
| Lathrop, CA | $2,570 | $643,600 | $126,421 | 35,052 |
| La Presa, CA | $1,852 | $629,700 | $93,479 | 34,962 |
| West Hollywood, CA | $2,091 | $924,800 | $96,995 | 34,884 |
| Oildale, CA | $1,281 | $238,800 | $51,298 | 34,687 |
| Pleasant Hill, CA | $2,533 | $1,077,100 | $145,029 | 34,235 |
| Manhattan Beach, CA | $3,449 | $2,000,001 | $204,306 | 34,210 |
| Westmont, CA | $1,466 | $653,800 | $50,509 | 34,123 |
| San Dimas, CA | $2,278 | $801,800 | $105,321 | 33,789 |
| Desert Hot Springs, CA | $1,412 | $354,800 | $52,761 | 33,200 |
| Fair Oaks, CA | $1,910 | $683,000 | $116,975 | 32,799 |
| Foster City, CA | $3,501 | $1,838,200 | $199,143 | 32,792 |
| Dana Point, CA | $3,106 | $1,320,300 | $141,520 | 32,790 |
| Los Gatos, CA | $3,247 | $2,000,001 | $217,554 | 32,786 |
| Menlo Park, CA | $3,239 | $2,000,001 | $210,025 | 32,727 |
| Goleta, CA | $2,437 | $1,062,100 | $122,370 | 32,685 |
| Bell, CA | $1,575 | $591,600 | $61,020 | 32,476 |
| Atwater, CA | $1,279 | $363,400 | $64,472 | 32,162 |
| Fallbrook, CA | $1,786 | $784,100 | $96,394 | 32,112 |
| Spring Valley CDP (San Diego County), CA | $2,166 | $714,700 | $109,110 | 31,969 |
| Seaside, CA | $2,409 | $787,100 | $85,311 | 31,814 |
| San Pablo, CA | $2,018 | $551,700 | $79,478 | 31,720 |
| Beverly Hills, CA | $2,830 | $2,000,001 | $132,977 | 31,624 |
| Orcutt, CA | $2,193 | $624,500 | $111,416 | 31,454 |
| El Paso de Robles (Paso Robles), CA | $1,981 | $687,200 | $92,228 | 31,446 |
| Santa Paula, CA | $1,736 | $611,200 | $79,294 | 31,376 |
| Banning, CA | $1,650 | $352,100 | $61,764 | 31,093 |
| Lawndale, CA | $1,938 | $781,900 | $85,441 | 30,781 |
| Laguna Hills, CA | $2,728 | $1,012,300 | $128,851 | 30,740 |
| Los Altos, CA | $3,501 | $2,000,001 | $250,001 | 30,698 |
| La Verne, CA | $2,315 | $817,000 | $103,761 | 30,600 |
| Burlingame, CA | $2,785 | $2,000,001 | $174,000 | 30,525 |
| Saratoga, CA | $3,501 | $2,000,001 | $250,001 | 30,319 |
| Temescal Valley, CA | $2,938 | $710,400 | $122,051 | 30,069 |
| Atascadero, CA | $1,854 | $716,500 | $91,429 | 29,712 |
| San Carlos, CA | $2,854 | $2,000,001 | $237,470 | 29,614 |
| Monterey, CA | $2,353 | $1,076,300 | $102,846 | 29,613 |
| Suisun City, CA | $2,157 | $579,500 | $94,787 | 29,286 |
| San Lorenzo, CA | $2,163 | $847,100 | $112,660 | 29,171 |
| East Palo Alto, CA | $2,244 | $1,102,600 | $113,493 | 29,069 |
| East Niles, CA | $1,250 | $251,500 | $55,124 | 28,532 |
| Eastern Goleta Valley, CA | $2,964 | $1,361,700 | $146,284 | 28,295 |
| Ridgecrest, CA | $1,186 | $253,900 | $89,250 | 28,225 |
| Lemon Grove, CA | $1,893 | $705,400 | $88,009 | 27,686 |
| Walnut, CA | $3,202 | $1,014,000 | $129,449 | 27,611 |
| Twentynine Palms, CA | $1,352 | $268,200 | $62,554 | 27,355 |
| Belmont, CA | $2,875 | $2,000,001 | $205,297 | 27,337 |
| Brawley, CA | $988 | $290,700 | $59,311 | 27,283 |
| Lemoore, CA | $1,555 | $328,300 | $83,724 | 27,102 |
| Benicia, CA | $2,280 | $810,000 | $121,204 | 26,749 |
| Sanger, CA | $1,209 | $364,800 | $77,500 | 26,699 |
| Wasco, CA | $1,089 | $273,600 | $51,727 | 26,558 |
| Soledad, CA | $1,698 | $595,900 | $96,862 | 26,365 |
| Hercules, CA | $2,991 | $769,400 | $129,397 | 26,302 |
| Windsor, CA | $2,433 | $801,100 | $133,979 | 26,081 |
| South Pasadena, CA | $2,284 | $1,640,000 | $127,175 | 26,068 |
| Eureka, CA | $1,195 | $404,500 | $57,662 | 26,010 |
| El Cerrito, CA | $2,548 | $1,124,400 | $127,876 | 25,994 |
| Galt, CA | $1,596 | $487,500 | $94,393 | 25,962 |
| North Tustin, CA | $2,462 | $1,347,800 | $177,351 | 25,807 |
| Imperial Beach, CA | $2,011 | $857,000 | $86,111 | 25,764 |
| Bloomington, CA | $1,609 | $469,200 | $81,640 | 25,698 |
| West Whittier-Los Nietos, CA | $1,913 | $638,900 | $111,699 | 25,615 |
| Reedley, CA | $1,288 | $334,800 | $63,307 | 25,609 |
| Mountain House, CA | $3,501 | $946,900 | $177,163 | 25,513 |
| Dinuba, CA | $1,209 | $275,000 | $59,484 | 25,475 |
| Lafayette, CA | $2,892 | $2,000,001 | $228,250 | 25,285 |
| Riverbank, CA | $1,604 | $463,200 | $87,966 | 25,166 |
| Loma Linda, CA | $1,855 | $596,900 | $82,353 | 25,122 |
| Barstow, CA | $1,091 | $245,000 | $53,380 | 25,100 |
| Norco, CA | $1,925 | $782,400 | $127,566 | 25,054 |
| Seal Beach, CA | $2,649 | $486,800 | $85,964 | 24,722 |
| Patterson, CA | $1,655 | $450,200 | $93,650 | 24,693 |
| Selma, CA | $1,232 | $315,300 | $60,241 | 24,659 |
| Maywood, CA | $1,525 | $634,400 | $60,943 | 24,317 |
| Bay Point, CA | $2,063 | $525,000 | $82,565 | 24,231 |
| Linda, CA | $1,211 | $371,700 | $72,776 | 23,871 |
| Ladera Ranch, CA | $3,350 | $1,151,000 | $184,458 | 23,793 |
| Rosemont, CA | $1,831 | $460,700 | $90,046 | 23,766 |
| San Fernando, CA | $1,748 | $674,700 | $83,024 | 23,632 |
| East San Gabriel, CA | $1,976 | $962,200 | $108,677 | 23,410 |
| West Rancho Dominguez, CA | $1,695 | $612,900 | $86,834 | 23,300 |
| Oakdale, CA | $1,559 | $457,900 | $83,091 | 23,194 |
| Laguna Beach, CA | $2,986 | $2,000,001 | $143,843 | 22,710 |
| Millbrae, CA | $3,272 | $1,934,900 | $163,476 | 22,689 |
| Calabasas, CA | $3,089 | $1,504,500 | $165,288 | 22,669 |
| Ramona, CA | $1,830 | $766,400 | $107,427 | 22,634 |
| Marina, CA | $2,101 | $818,700 | $95,955 | 22,563 |
| West Puente Valley, CA | $2,342 | $632,300 | $88,279 | 22,495 |
| Corcoran, CA | $1,160 | $236,100 | $59,905 | 22,491 |
| Lakeside CDP (San Diego County), CA | $2,016 | $634,400 | $96,447 | 22,447 |
| Ashland, CA | $2,110 | $775,800 | $81,702 | 22,210 |
| Duarte, CA | $2,105 | $779,400 | $105,483 | 22,184 |
| West Carson, CA | $1,891 | $689,700 | $92,775 | 22,143 |
| Winter Gardens, CA | $1,913 | $608,600 | $97,973 | 22,131 |
| Cudahy, CA | $1,711 | $494,100 | $56,615 | 22,087 |
| Yucca Valley, CA | $1,428 | $363,400 | $59,563 | 21,770 |
| American Canyon, CA | $2,537 | $692,600 | $121,700 | 21,691 |
| Willowbrook, CA | $1,570 | $559,200 | $62,582 | 21,681 |
| Granite Bay, CA | $2,740 | $1,135,900 | $184,606 | 21,673 |
| Port Hueneme, CA | $2,228 | $587,000 | $92,660 | 21,582 |
| Rosamond, CA | $1,498 | $352,600 | $79,386 | 21,473 |
| Imperial, CA | $1,255 | $360,900 | $90,195 | 21,430 |
| Rancho San Diego, CA | $2,618 | $905,300 | $118,682 | 21,272 |
| South Lake Tahoe, CA | $1,606 | $682,400 | $82,002 | 21,269 |
| Shafter, CA | $1,253 | $335,800 | $71,215 | 21,193 |
| Stevenson Ranch, CA | $2,841 | $1,085,500 | $158,434 | 20,990 |
| Valinda, CA | $1,829 | $636,700 | $100,165 | 20,962 |
| East Hemet, CA | $1,655 | $419,700 | $82,096 | 20,257 |
| Greenfield, CA | $1,724 | $531,400 | $84,740 | 20,232 |
| Lomita, CA | $1,961 | $831,500 | $93,810 | 20,225 |
This product uses the Census Bureau Data API but is not endorsed or certified by the Census Bureau.
Explore more
Wix Alternatives for Small Businesses & Freelancers (2026)Best Web Hosting for First-Time Site Owners (2026)Mortgage Payment CalculatorDiscount CalculatorPlay: Tide Pool PopPlay: Orbit Dodge
Get the best finds weekly
New tools, top deals and new pages — one short email a week. No spam.